Содержание
показать
Консультации и Диагностика
101 | Первичная консультация | 900 руб. |
102 | Составление лечебно- финансового плана лечения | Бесплатно |
103 | Плановый осмотр | Бесплатно |
104 | Выдача справки о санации | Бесплатно |
105 | Диагностика | 400 руб |
106 | КТ исследование | 4200 руб |
Гигиена и отбеливание
201 | Снятие зубного камня ультразвуком ( в области 1 зуба) | 350 руб |
202 | Снятие зубного камня ультразвуком (обе челюсти) | 3800 руб |
203 | Чистка зубов AirFlow (в области 1 зуба) | 600 руб |
204 | Чистка зубов AirFlow (обе челюсти) | 4900 руб |
205 | Комплексная гигиена полости рта (Ультразвуковая чистка + AirFlow) | 8900 руб |
206 | Фторирование ( в области 1 зуба) | 250 руб |
207 | Фторирование каппами | 2200 руб. |
208 | Реминерализирующая терапия ( в области 1 зуба) | 250 руб |
209 | Реминерализирующая терапия ( обе челюсти) | 2200 руб |
210 | Отбеливание Amazing White PREMIUM | 15900 руб |
211 | Отбеливание Amazing White + чистка AirFlow | 19000 руб |
212 | Отбеливание Zoom | 18500 руб. |
213 | Отбеливание Zoom + чистка AirFlow | 23500 руб. |
214 | Герметизация фиссур ( в области 1 зуба) | 3500 руб |
215 | Лечение с использованием оптрагейт | 600 руб |
Терапевтическое лечение
Лечение кариеса
301 | Лечение поверхностного кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения | 4900 руб |
302 | «Лечение среднего кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения» | 6200 руб |
303 | Лечение глубокого кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения | 6900 руб. |
304 | Лечение дополнительной поверхности (полости) | 2600 руб. |
Эстетические реставрации
305 | Реставрация режущего края | 6900 руб. |
306 | Эстетическая реставрация | 7900 руб. |
309 | Устранение диастемы (щербинки) | 14000 руб. |
311 | Наложение лечебной прокладки (Ionosit/Кальцесил) | 800 руб. |
Эндодонтическое лечение (пульпиты, периодонтиты)
Одноканальный зуб | ||
315 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 7900 руб |
316 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 10200 руб |
Двухканальный зуб | ||
317 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 11900 руб |
318 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 15100 руб |
Трехканальный зуб | ||
319 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 17500 руб |
320 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 19500 руб |
321 | Лечение дополнительного канала | 3500 руб |
Дополнительные услуги
321 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки | 2300 руб |
322 | Наложение временной пломбы | 700 руб |
Наложение девитализирующей пасты | 1100 руб. | |
Установка металлического штифта (титан) | 3300 руб. | |
323 | Установка стекловолоконного штифта | 3300 руб |
324 | Удаление старой пломбы | 700 руб |
325 | Извлечение инородного тела из канала (штифта, вкладки) | 2900 руб |
326 | Распломбировка канала | 3100 руб |
327 | Установка скайса (скайс пациента) | 2300 руб |
328 | Установка скайса Swarovski | 3100 руб |
329 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию (без учета штифта) | 4100 руб |
330 | Установка кафердама | 1900 руб |
331 | Пломбирование зуба лечебной пастой (метапекс, метапаста, каласепт), при лечении периодонтита (1 канал) | 2500 руб |
Ортопедия
Несъемное протезирование
401 | Изготовление керамической вкладки inlay, onlay, overlay | 15300 руб |
402 | Изготовление циркониевой вкладки | 18000 руб |
403 | Изготовление металлокерамической коронки Duceram (Германия) | 22000 руб |
404 | Изготовление металлокерамической коронки Ivoclar (США) | 22500 руб |
405 | Изготовление коронки на основе Диоксид циркония САD/САМ (Zr02), единица мостовидного протеза полной анатомической формы | 26500 руб |
406 | Изготовление коронки на основе Диоксид циркония САD/САМ (Zr02), единица мостовидного протеза полной анатомической формы (с нанесением керамики) | 28000 руб |
Изготовление цельнолитой металлической коронки (в том числе оттиск) | 13500 руб |
Виниры
407 | Изготовление керамических винир E-MAX, EMPRESS, VENEER | 29500 |
408 | Изготовление циркониевых винир | 29900 |
409 | Изготовление композитных винир Componeer (Швейцария) | 155500 |
Съемное протезирование
410 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 33000 руб |
411 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 41000 руб |
412 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 1 зуба | 18500 руб |
413 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 2 зубов | 21000 руб |
414 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 3 зубов | 23000 руб |
415 | Изготовление частичного нейлонового протеза (в обл. до З-х зубов) | 28500 руб |
416 | Изготовление частичного нейлонового протеза (в обл. от 4х до 8 зубов) | 33500 руб |
417 | Изготовление нейлонового протеза в области более чем 9 зубов | 42800 руб |
418 | Изготовление безмономерного протеза Acry- Free! | 51500 руб |
419 | Изготовление протеза Quattro Ti | 66000 руб |
Бюгельное протезирование
420 | Изготовление бюгельного протеза на кламерах | 56500 руб |
421 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 61000 руб |
422 | Изготовление бюгельного протеза на телескопических коронках | 61500 руб |
423 | Изготовление шинирующего бюгельного протеза | 64000 руб |
Прочие ортопедические манипуляции
424 | Фиксация коронки на постоянный цемент (Fuji 1) | 2300 руб |
425 | Фиксация коронки на постоянный цемент (Fuji Plus) | 2500 руб |
426 | Фиксация коронки на временный цемент | 1400 руб |
427 | Фиксация винира (1 единица) | 2600 руб |
428 | WAX-UP моделирование (1 единица) | 2200 руб |
429 | Изготовление воскового шаблона (ч.с.п.) | 1400 руб |
430 | Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 3500 руб |
431 | Армирование протеза | 4900 руб |
432 | Починка протеза | 6900 руб |
433 | Починка протеза с армировкой | 7500 руб |
434 | Приварка зуба | 5900 руб |
435 | Перебазировка протеза | 7900 руб |
436 | Перебазировка протеза с армировкой | 9500 руб |
437 | Распил (1 шт) конструкции | 1900 руб |
438 | Снятие цельнолитой коронки | 2400 руб |
439 | Снятие металлокерамической коронки | 2600 руб |
440 | Замена замка бюгельного протеза | 6900 руб |
441 | Снятие силиконового оттиска (1 челюсть) | 3200 руб |
442 | Снятие двухслойного силиконового оттиска (1 челюсть) | 3500 руб |
443 | Регистрация центральной окклюзии | 1400 руб |
444 | Функциональное оформление краев протеза | 2900 руб |
445 | Изготовление силиконового ключа | 900 руб |
446 | Ретракция десны в области | 300 руб |
447 | Препарирование в области 1-го зуба | 1100 руб |
448 | Обработка 1-го зуба десенситайзером | 100 руб |
449 | Изготовление культевой вкладки CoCr фронтальная группа зубов | 9900 руб |
450 | Изготовление культевой вкладки CoCr фронтальная группа с нанесением керамики | 11900 руб |
451 | Изготовление культевой вкладки CoCr жевательная группа зубов | 10200 руб |
452 | Изготовление культевой вкладки CoCr жевательная группа зубов с нанесением керамики | 12400 руб |
453 | Изготовление культевой вкладки на основе Диоксид циркония | 17500 руб |
454 | Изготовление временной коронки прямым методом | 3900 руб |
455 | Изготовление временной коронки лабораторным методом | 4900 руб |
Хирургия
501 | Анестезия Спрей Лидокаин 10% | 350 руб |
502 | Анестезия аппликационная Ди Си Лан | 250 руб |
503 | Анестезия (Артикаин) инфильтрационная | 2100 руб |
504 | Анестезия (Убистезин Форте, Скандонест) инфильтрационная | 2100 руб |
504.1 | Анестезия (Артикаин) проводниковая | 2400 руб |
504.2 | Анестезия (Убистезин Форте, Скандонест) проводниковая | 2400 руб |
Удаление зубов
505 | Удаление молочного. зуба (простое) | 3300 руб |
506 | Удаление молочного зуба сложное | 5700 руб |
507 | Удаление постоянного зуба 1 степени сложности подвижность (без учета анестезии) |
5900 руб |
508 | Удаление постоянного зуба 2 степени сложности (подвижность 2 ст, удаление при сохраненной коронковой части зуба (без учета анестезии) |
6400 руб |
509 | Удаление постоянного зуба 3 степени сложности (подвижность 1 ст) (без учета анестезии) |
7900 руб |
510 | Удаление постоянного зуба 4 степени сложности «мягкие» корни (без учета анестезии) |
10200 руб |
511 | Удаление зуба, запломбированного резорцин-формальновым методом (без учета анестезии) |
17200 руб |
512 | Удаление 8 зуба 1, 2 степени сложности (без учета анестезии) |
15900 руб |
514 | Удаление 8 зуба 3 степени сложности (без учета анестезии) |
19900 руб |
515 | Удаление ретинированного (горизонтально лежащего) зуба 1 степени сложности (без учета анестезии) |
21500 руб |
516 | Удаление ретинированного зуба 2 степени сложности с резекцией кортикальной кости (без учета анестезии) |
23900 руб |
Прочие операции
520 | Наложение одного шва Vicryl, Prolen | 3400 руб |
520 | Снятие одного шва | 900 руб |
522 | Установка губки Альвостаз | 1900 руб |
523 | Установка стоматологической коллагеновой губки Стимул-Осс | 2900 руб |
524 | Иссечение капюшона в области 1-го зуба | 5500 руб |
525 | Лечение альвеолита | 2500 руб |
526 | Альвеолотомия в области 1-го зуба (коррекция костного края) | 5200 руб |
527 | Гингивоэктомия 1-го зуба (в т. ч. коррекция десневой улыбки) | 7500 руб |
528 | Резекция верхушки корня 1-го зуба | 18000 руб |
529 | Гемисекция корней 1-го зуба | 17000 руб |
530 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 8500 руб |
531 | Вскрытие и дренирование периостита | 4200 руб |
532 | Перевязка (медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 2500 руб |
533 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба | 29000 руб |
534 | Вестибулопластика | 38000 руб |
535 | Гингивопластика (в области 1-го зуба) | 5300 руб |
536 | Пластика уздечки верхней, нижней | 14000 руб |
537 | Пластика уздечки языка | 14000 руб |
538 | Пластика рецессии десны в области одного зуба | 7500 руб |
539 | Забор соединительнотканного трансплантата с неба | 7900 руб |
540 | Пересадка десневого трансплантата (зуба мудрости) | 35000 руб |
Имплантация
541 | Имплантат Osstem (Южная Корея) (операция+ имплантат) | 51500 руб |
542 | Имплантат Nobel (Швеция) (операция+ имплантат)+формирователь | 59000 руб |
543 | Микроимплантат MRC (Корея) (операция+ микроимплант) | 26000 руб |
544 | Удаление 1-го имплантата, установленного вне клиники | 9500 руб |
545 | Костная аугментация (горизонтальная) | 28000 руб |
Костная аугментация (вертикальная) | 28000 руб | |
547 | Установка формирователя десны | 7500 руб |
548 | Синус-лифтинг закрытый | 51000 руб |
549 | Синус-лифтинг открытый | 59000 руб |
550 | Фиксация костного блока титановыми винтами (без учета материалов) | 7900 руб |
552 | Титановый пин 1 ед. | 3700 руб |
553 | Проведение имплантации с установкой мембраны | 23000 руб |
553.1 | Установка имплантов по методике All—on-4 ( не вкл элементы хир шаблона) |
206000 руб |
553.2 | Установка имплантов по методике All—on-6 ( не вкл элементы хир шаблона) |
309000 руб |
553.3 | Установка ипланта (Xiva США) | 56000 руб |
553.4 | Установка формирователя (Хive) | 9800 руб |
Протезирование на имплантах
601 | Металлокерамическая кор. Винт. фиксация |
55000 руб |
602 | Металлокерамическая кор. цемент. Фиксация |
53000 руб |
604 | Доп. Элемент абатмент Ti/CoCч |
15000 руб |
605 | Доп. Элемент абатмент zчО2 | 20000 руб |
606 | Циркониевая кор. винтовая. фиксация |
58000 руб |
607 | Циркониевая кор. цемент. фиксация |
57000 руб |
608 | Временная пластмассовая коронка(винт фикс) |
25000+абат+15000 руб |
609 | Временная пластмассова коронка | 30000 руб |
610 | Изготовление хирургического шаблона под имплантацию |
49000 руб |
611 | Все зубы на 4-ти имплантах «All—on-4» 1 челюсть: временный протез(включая элементы протезирования |
370 500 руб |
612 | Все зубы на 6-ти имплантах «All— on-6 «1 челюсть :временный протез(включая элементы протезирования) |
420 500 руб |
613 | Все зубы на 4-ти имплантах «All— on-4» 1 челюсть: постоянный протез. Керамокомпозит |
290 000 руб |
614 | Все зубы на 6-ти имплантах «All— on-6» 1 челюсть: постоянный протез. Керамокомпозит |
330 000 руб |
615 | Все зубы на 4-ти имплантах «All— on-4» 1 челюсть: постоянный протез. Циркон |
650 000 руб |
616 | Все зубы на 6-ти имплантах «All— on-6» 1 челюсть: постоянный протез. Циркон |
750 000 руб |
617 | Коронка керамическая/циркониевая с оригинальным титановым основанием(без реплик) |
55000 руб |
Ортодонтия
Диагностика
701 | Первичная консультация, составление плана лечения | 950 руб |
702 | Составление плана лечения, в том числе расчет моделей ТРГ, ОПТГ | 4800 руб |
703 | Снятие оттиска альгинатной массой (одна челюсть) | 2900 руб |
Ортодонтическое лечение
704 | Фиксация сохраненного брекета | 2400 руб |
705 | Фиксация нового лигатурного брекета металл/керамика | 2600 — 5400 руб |
706 | Фиксация нового безлигатурного брекета металл/керамика | 4700 — 7900 руб |
707 | Активация/замена пружины, чейна | 2500 руб |
708 | Замена эластической тяги | 1300 руб |
709 | Диагностика и лечение дисфункции ВНЧС | 5700 руб |
Лигатурные брекеты
Корея (металлические)
710 | Фиксация | 18000 руб |
711 | Брекет-система | 45000 руб (на одну челюсть) |
712 | Коррекция | 7800 руб |
713 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Америка (металлические)
714 | Фиксация | 18000 руб |
715 | Брекет-система | 49000 руб |
716 | Коррекция | 7800 руб |
717 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Америка (керамические)
718 | Фиксация | 18000 руб |
719 | Брекет-система | 53000 руб |
720 | Коррекция | 7800 руб |
721 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Безлигатурные брекеты (самолигирующие)
Классические безлигатурные брекеты
722 | Фиксация | 18000 руб |
723 | Брекет-система (закупается индивидуально под пациента) | 49000 руб |
724 | Коррекция | 8800 руб |
725 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Damon Q
726 | Фиксация | 18000 руб |
727 | Брекет-система (закупается индивидуально под пациента) | 54000 руб |
728 | Коррекция | 8800 руб |
729 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Damon Clear (керамические)
730 | Фиксация | 18000 руб |
731 | Брекет-система (закупается индивидуально под пациента) | 71000 руб |
732 | Коррекция | 8800 руб |
733 | Завершающий комплекс: снятие + ретенционные аппараты | 48900 руб |
Брекеты, установленные в сторонней клинике
734 | Комплекс ретенционного периода: — снятие брекет-системы — изготовление ретейнера — изготовление ретенционной каппы |
45900 руб |
735 | Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 23000 руб |
736 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 12000 руб |
737 | Изготовление и фиксация ретенционной каппы на 1 челюсть | 10900 руб |
738 | Изготовление и фиксация ретенционной пластинки | 23000 руб |
739 | Приклейка ретейнера на один зуб | 2800 руб |
740 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 9500 руб |
Детская ортодонтия
741 | Пластина Шварца с расширяющим винтом на 1 челюсть | 16000 руб |
742 | Пластина с винтом Бертони на 1 челюсть | 21000 руб |
743 | Аппарат Tween Block | 24600 руб |
744 | Пластинка с наклонной плоскостью | |
745 | Аппарат Марко Росса (Хаас) | 30000 руб |
746 | Снятие слепков + изготовление моделей диагностических и рабочих) | 2500 руб |
747 | Аппарат Pendulum с винтом | 26000 руб |
748 | Ключ под дизайн аппарата | 1300 руб |
749 | Установление распорки на 1 зуб (Входит снятие слепков и первичная консультация) | 9000 руб |
750 | Активатор функции Френкеля | 35000 руб |
751 | LM-активатор | 16200 руб |
752 | Трейнер Myobrace | 15000 руб |
753 | Брекеты «2 на 4» (Брекеты + установка + активация системы (контрольные посещения) | 28500 руб на 1 челюсть |
Пародонтология
801 | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2600 руб |
802 | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 2800 руб |
803 | Медикоментозная обработка зубодесневого кармана | 800 руб |