Содержание
показать
Консультации и Диагностика
101 | Первичная консультация | 900 руб. |
102 | Составление лечебно- финансового плана лечения | Бесплатно |
103 | Плановый осмотр | Бесплатно |
104 | Выдача справки о санации | Бесплатно |
105 | Диагностика | 400 руб |
Гигиена и отбеливание
201 | Снятие зубного камня ультразвуком ( в области 1 зуба) | 290 руб |
202 | Снятие зубного камня ультразвуком (обе челюсти) | 2900 руб |
203 | Чистка зубов AirFlow (в области 1 зуба) | 600 руб |
204 | Чистка зубов AirFlow (обе челюсти) | 3600 руб |
205 | Комплексная гигиена полости рта (Ультразвуковая чистка + AirFlow) | 5400 руб |
206 | Фторирование ( в области 1 зуба) | 250 руб |
207 | Фторирование каппами | 2200 руб. |
208 | Реминерализирующая терапия ( в области 1 зуба) | 250 руб |
209 | Реминерализирующая терапия ( обе челюсти) | 2200 руб |
210 | Отбеливание Amazing White PREMIUM | 11500 руб |
211 | Отбеливание Amazing White + чистка AirFlow | 14500 руб |
212 | Отбеливание Zoom | 14500 руб. |
213 | Отбеливание Zoom + чистка AirFlow | 16500 руб. |
214 | Герметизация фиссур ( в области 1 зуба) | 2200 руб |
215 | Лечение с использованием оптрагейт | 500 руб |
Терапевтическое лечение
Лечение кариеса
301 | Лечение поверхностного кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения | 3500 руб |
302 | «Лечение среднего кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения» | 4700 руб |
303 | Лечение глубокого кариеса (Estelite Palfique GRADIYA / Estelite Quick / ESTELITE ASTERIA) с постановкой светоотверждаемой пломбы последнего поколения | 5200 руб. |
304 | Лечение дополнительной поверхности (полости) | 1600 руб. |
Эстетические реставрации
305 | Реставрация режущего края | 5500 руб. |
306 | Эстетическая реставрация | 6100 руб. |
309 | Устранение диастемы (щербинки) | 8900 руб. |
311 | Наложение лечебной прокладки (Ionosit/Кальцесил) | 650 руб. |
Эндодонтическое лечение (пульпиты, периодонтиты)
Одноканальный зуб | ||
315 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 5400 руб |
316 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 6400 руб |
Двухканальный зуб | ||
317 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 7800 руб |
318 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 9900 руб |
Трехканальный зуб | ||
319 | Лечение пульпита в 1 посещение (включено всё, кроме анестезии) | 10400 руб |
320 | Лечение пульпита в 2 посещения (включено всё, кроме анестезии): | 11400 руб |
Лечение дополнительного канала | 2600 руб |
Дополнительные услуги
321 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки | 1100 руб |
322 | Наложение временной пломбы | 500 руб |
Наложение девитализирующей пасты | 700 руб. | |
Установка металлического штифта (титан) | 1900 руб. | |
323 | Установка стекловолоконного штифта | 1900 руб |
324 | Удаление старой пломбы | 400 руб |
325 | Извлечение инородного тела из канала (штифта, вкладки) | 1500 руб |
326 | Распломбировка канала | 1500 руб |
327 | Установка скайса (скайс пациента) | 1600 руб |
328 | Установка скайса Swarovski | 1700 руб |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию (без учета штифта) | 3100 руб |
Ортопедия
Несъемное протезирование
401 | Изготовление керамической вкладки inlay, onlay, overlay | 13500 руб |
402 | Изготовление циркониевой вкладки | 15500 руб |
403 | Изготовление металлокерамической коронки Duceram (Германия) | 11700 руб |
404 | Изготовление металлокерамической коронки Ivoclar (США) | 12600 руб |
405 | Изготовление коронки на основе Диоксид циркония САD/САМ (Zr02), единица мостовидного протеза полной анатомической формы | 19500 руб |
406 | Изготовление коронки на основе Диоксид циркония САD/САМ (Zr02), единица мостовидного протеза полной анатомической формы (с нанесением керамики) | 19500 руб |
Изготовление цельнолитой металлической коронки (в том числе оттиск) | 7900 руб |
Виниры
407 | Изготовление керамических винир E-MAX, EMPRESS, VENEER | 21500 |
408 | Изготовление циркониевых винир | 20900 |
409 | Изготовление композитных винир Componeer (Швейцария) | 8800 |
Съемное протезирование
410 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 24000 руб |
411 | Изготовление полного съемного пластиночныого протеза | 29000 руб |
412 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 1 зуба | 12900 руб |
413 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 2 зубов | 14500 руб |
414 | Изготовление косметического иммедиат-протеза «бабочка» в обл. 3 зубов | 16500 руб |
415 | Изготовление частичного нейлонового протеза (в обл. до З-х зубов) | 19500 руб |
416 | Изготовление частичного нейлонового протеза (в обл. от 4х до 8 зубов) | 23000 руб |
417 | Изготовление нейлонового протеза в области более чем 9 зубов | 32000 руб |
418 | Изготовление безмономерного протеза Acry- Free! | 39000 руб |
419 | Изготовление протеза Quattro Ti | 49000 руб |
Бюгельное протезирование
420 | Изготовление бюгельного протеза на кламерах | 41000 руб |
421 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 51000 руб |
422 | Изготовление бюгельного протеза на телескопических коронках | 49500 руб |
423 | Изготовление шинирующего бюгельного протеза | 52500 руб |
Прочие ортопедические манипуляции
424 | Фиксация коронки на постоянный цемент (Fuji 1) | 1200 руб |
425 | Фиксация коронки на постоянный цемент (Fuji Plus) | 1400 руб |
426 | Фиксация коронки на временный цемент | 600 руб |
427 | Фиксация винира (1 единица) | 1900 руб |
428 | WAX-UP моделирование (1 единица) | 1500 руб |
429 | Изготовление воскового шаблона (ч.с.п.) | 900 руб |
430 | Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 2500 руб |
431 | Армирование протеза | 2800 руб |
432 | Починка протеза | 5900 руб |
433 | Починка протеза с армировкой | 6200 руб |
434 | Приварка зуба | 3900 руб |
435 | Перебазировка протеза | 6000 руб |
436 | Перебазировка протеза с армировкой | 7500 руб |
437 | Распил (1 шт) конструкции | 1200 руб |
438 | Снятие цельнолитой коронки | 1200 руб |
439 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 руб |
440 | Замена замка бюгельного протеза | 3000 руб |
441 | Снятие силиконового оттиска (1 челюсть) | 1700 руб |
442 | Снятие двухслойного силиконового оттиска (1 челюсть) | 2200 руб |
443 | Регистрация центральной окклюзии | 700 руб |
444 | Функциональное оформление краев протеза | 1900 руб |
445 | Изготовление силиконового ключа | 900 руб |
446 | Ретракция десны в области | 250 руб |
447 | Препарирование в области 1-го зуба | 700 руб |
448 | Обработка 1-го зуба десенситайзером | 50 руб |
449 | Изготовление культевой вкладки CoCr фронтальная группа зубов | 8500 руб |
450 | Изготовление культевой вкладки CoCr фронтальная группа с нанесением керамики | 9500 руб |
451 | Изготовление культевой вкладки CoCr жевательная группа зубов | 8500 руб |
452 | Изготовление культевой вкладки CoCr жевательная группа зубов с нанесением керамики | 9500 руб |
453 | Изготовление культевой вкладки на основе Диоксид циркония | 14500 руб |
454 | Изготовление временной коронки прямым методом | 2500 руб |
455 | Изготовление временной коронки лабораторным методом | 3900 руб |
Хирургия
501 | Анестезия Спрей | 350 руб |
502 | Анестезия аппликационная | 250 руб |
503 | Анестезия (Артикаин) | 1100 руб |
504 | Анестезия (Убистезин Форте, Скандонест) | 1200 руб |
Удаление зубов
505 | Удаление молочного. зуба (простое) | 1800 руб |
506 | Удаление молочного зуба сложное | 3300 руб |
507 | Удаление постоянного зуба 1 степени сложности подвижность | 3100 руб |
508 | Удаление постоянного зуба 2 степени сложности (подвижность 2 ст, удаление при сохраненной коронковой части зуба | 3500 руб |
509 | Удаление постоянного зуба 3 степени сложности (подвижность 1 ст) | 3900 руб |
510 | Удаление постоянного зуба 4 степени сложности «мягкие» корни | 6500 руб |
511 | Удаление зуба, запломбированного резорцин-формальновым методом | 9500 руб |
512 | Удаление 8 зуба 1, 2 степени сложности | 8900 руб |
514 | Удаление 8 зуба 3 степени сложности | 11900 руб |
515 | Удаление ретинированного (горизонтально лежащего) зуба 1 степени сложности | 14000 руб |
516 | Удаление ретинированного зуба 2 степени сложности с резекцией кортикальной кости | 15500 руб |
Прочие операции
520 | Наложение одного шва Vicryl, Prolen | 1600 руб |
520 | Снятие одного шва | 500 руб |
522 | Установка губки Альвостаз | 1200 руб |
523 | Установка стоматологической коллагеновой губки Стимул-Осс | 1500 руб |
524 | Иссечение капюшона в области 1-го зуба | 1900 руб |
525 | Лечение альвеолита | 1200 руб |
526 | Альвеолотомия в области 1-го зуба (коррекция костного края) | 3500 руб |
527 | Гингивоэктомия 1-го зуба (в т. ч. коррекция десневой улыбки) | 2500 руб |
528 | Резекция верхушки корня 1-го зуба | 12000 руб |
529 | Гемисекция корней 1-го зуба | 9000 руб |
530 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 3500 руб |
531 | Вскрытие и дренирование периостита | 2500 руб |
532 | Перевязка (медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 850 руб |
533 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба | 20000 руб |
534 | Вестибулопластика | 28000 руб |
535 | Гингивопластика (в области 1-го зуба) | 3000 руб |
536 | Пластика уздечки верхней, нижней | 8100 руб |
537 | Пластика уздечки языка | 7500 руб |
538 | Пластика рецессии десны в области одного зуба | 4500 руб |
539 | Забор соединительнотканного трансплантата с неба | 3500 руб |
540 | Пересадка десневого трансплантата (зуба мудрости) | 25000 руб |
Имплантация
541 | Имплантат Osstem (Южная Корея) (операция+ имплантат) | 34000 руб |
542 | Имплантат Nobel (Швеция) (операция+ имплантат) | 48000 руб |
543 | Микроимплантат MRC (Корея) (операция+ микроимплант) | 18000 руб |
544 | Удаление 1-го имплантата, установленного вне клиники | 9500 руб |
545 | Костная аугментация (горизонтальная) | 18000 руб |
Костная аугментация (вертикальная) | 18000 руб | |
547 | Установка формирователя десны | 6000 руб |
548 | Синус-лифтинг закрытый | 38000 руб |
549 | Синус-лифтинг открытый | 48000 руб |
550 | Фиксация костного блока титановыми винтами (без учета материалов) | 4500 руб |
552 | Титановый пин 1 ед. | 1500 руб |
Протезирование на имплантах
601 | Изготовление хирургического шаблона под имплантацию | 13500 руб |
602 | Металлокерамическая коронка Ivoclar (США) система OSSTEM (без доплат) | 35000 руб |
604 | Безметалловая коронка из диоксида циркония система OSSTEM (без доплат) | 38500 руб |
605 | Безметалловая коронка из диоксида циркония система NOBEL (без доплат) | 71500 руб |
606 | Абатмент стандартный титановый | 3500 руб |
607 | Абатментстандартный циркониевый | 5500 руб |
608 | Абатмен индивидуальный титановый | 5500 руб |
609 | Абатмен индивидуальный циркониевый | 8000 руб |
610 | Абатмен временный | 4500 руб |
Ортодонтия
Диагностика
701 | Первичная консультация, составление плана лечения | 950 руб |
702 | Составление плана лечения, в том числе расчет моделей ТРГ, ОПТГ | 3800 руб |
703 | Снятие оттиска альгинатной массой (одна челюсть) | 1500 руб |
Ортодонтическое лечение
704 | Фиксация сохраненного брекета | 1500 руб |
705 | Фиксация нового лигатурного брекета металл/керамика | 2200 — 4900 руб |
706 | Фиксация нового безлигатурного брекета металл/керамика | 3900 — 7500 руб |
707 | Активация/замена пружины, чейна | 1200 руб |
708 | Замена эластической тяги | 700 руб |
Брекеты, установленные в сторонней клинике
710 | Комплекс ретенционного периода: — снятие брекет-системы — изготовление ретейнера — изготовление ретенционной каппы |
29000 руб |
711 | Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 14500 руб |
712 | Изготовление и фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 11500 руб |
713 | Изготовление и фиксация ретенционной каппы на 1 челюсть | 7500 руб |
714 | Изготовление и фиксация ретенционной пластинки | 14000 руб |
715 | Приклейка ретейнера на один зуб | 1700 руб |
716 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 6500 руб |
Пародонтология
801 | Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 1100 руб |
802 | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1500 руб |
803 | Медикоментозная обработка зубодесневого кармана | 500 руб |